Admin
Contents
Links for administrative private pages
Node/apparatus table connections
dsPic-Raspberry programmer interface
General info
Table of nodes
| Control rooms | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hostname | Experiment | Stream | Watch | Serial | Baud rate |
| elab100 - | radiare | [rtsp://elabmc.ist.utl.pt/radiare.sdp 5006] | Watch | /dev/ttyS0 | 4800 |
| UESC/Ilhéus | 14º47'S | 39º10'W | 220m | 2705mm +/- 0.5mm @23ºC | 80.5 +/- 1.0 mm |
| Lisbon | 38º41'N | 9º12'W | 20m | 2677mm +/- 0.5mm @19ºC | 80.5 +/- 1.0 mm |
| Maputo | 25º56'S | 32º36'E | 80m | 2609.8mm +/- 0.5mm @27ºC | 80.5 +/- 1.0 mm |
| São Tomé | 0º21'N | 6º43'E | 50m | 2756.5mm +/- 0.5mm @29ºC | 81.8 +/- 0.5 mm |
| Prague - CTU | 50º5.5'N | 14º25.0'E | 150m | 2850mm +/- 0.5mm @25ºC | 80.15 +/- 0.5 mm |
| Barcelona - UPC | 41º24.6'N | 2º13.1'E | 55 | 2756.5mm +/- 0.5mm | 81.8mm |
| Rio de Janeiro - PUC | 22º54.1'S | 43º12'W | 50 | 2826,0mm +/- 0.5mm | 81.6mm |
| Praia - UniCV | 14°56'N | 23°31'W | 40 m | 2826,0mm +/- 0.5mm | 81.6mm |
| Bogotá - UniAndes | 4°36'N | 74°3'W | 2650 m | 2815,3mm +/- 0.5mm | 82.0mm |
| Panama city - UTP | 9°1.3'N | 79°31.9'W | 82 m | 2825mm +/- 0.5mm @28ºC | 81.9mm |
| Santiago - UChile | 33°27.5'S | 70°39.8'W | 552 m | 2825mm +/- 0.5mm @27ºC | 81.9mm |
| Valparaiso - UTFSM | 33°1'S | 71°37'W | 30 m | 2825mm +/- 0.5mm @28ºC | 81.9mm |
Glassfish
- Parar o glassfish:
«glassfishv3/bin/asadmin stop-domain»
- Caso este não pare, ao fim de 3 minutos, fazer mesmo o kill ao processo:
«ps aux | grep java», procurar o processo que está sediado em 'glassfishv3/'
- Ver o PID o processo e
«kill PID»
- Iniciar o glassfish:
«glassfishv3/bin/asadmin start-domain»
Acesso elab
O endereço é elab.ist.utl.pt e a PORTA é 22xx.
Maquinas Linux
login: elab pass: jo......
Maquinas windows ser........
Uma vez no e-lab, para reiniciar, executar:
> /usr/local/ReC7.0/scripts/restartAllElab
(esperar que o script termine, antes de desligar sessão remota/putty))
Antes de reiniciar convém perceber se há alguém a fazer experiências:
> tail -n 100 /usr/local/ReC7.0/multicast/logins.txt
Normalmente para monitorizar e ver se há problema basta Correr o comando anterior. Se virem que já há algum tempo ninguém faz experiências, tentar ligar ao eLab e ver se há realmente problemas. Se por acaso estiver muita gente ligada e não tiverem sido executadas experiências nos últimos 10->20 mins, é porque o sistema está halted.
Reiniciar :)
No caso de o e-lab estar a funcionar, mas não aparecerem experiências, fazer:
> ping 192.168.0.121
Se não existir resposta, é porque faltou a electricidade e o cluster tem de ser reiniciado. Se obtiverem resposta, tentem reiniciar toda a plataforma.
Video
START Video
/home/elab/videos/wp_saotome.start
START Hardware server
elab@wp_saotome:~ $ /home/elab/rec-deployment/wpilheus/wpilheusDaemon.sh start
STOP Hardware server
elab@wp_saotome:~ $ /home/elab/rec-deployment/wpilheus/wpilheusDaemon.sh stop
e-lab technical pages (connections diagrams, schematics, hardware configurations
http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/wiki/index.php?title=Technical_pages&action=edit&redlink=1
Elab1 Network Hosts
| IP atríbuido do DHCP | IP Address Estático | VPN IP | MAC Address | Hostname | Experiment | Location | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.168.0.17 | 192.168.0.210 | 10.7.0.23 | b8:27:eb:3f:c7:c0 | plano-inclinado | Plano Inclinado | Lisbon | On | |
| 192.168.0.14 | 192.168.0.211 | - | b8:27:eb:89:30:7d | colisione | colisione | Lisbon | On | |
| 192.168.0.15 | 192.168.0.212 | - | b8:27:eb:4e:de:b3 | mag3d | Levitação Magnética 3d | Lisbon | On | |
| 192.168.0.15 | 192.168.0.212 | - | b8:27:eb:4e:de:b3 | mag3d | Light Polarization | Lisbon | On | |
| 192.168.0.200 | 192.168.0.213 | - | b8:27:eb:f9:5d:c2 | elab200 | Sonda de Langmuir | Lisbon | On | |
| 192.168.0.200 | 192.168.0.213 | - | b8:27:eb:f9:5d:c2 | elab200 | elab200 | Lisbon | - | |
| 192.168.0.200 | 192.168.0.213 | - | b8:27:eb:f9:5d:c2 | elab200 | pendulogravitico | Lisbon | - | |
| 192.168.0.201 | 192.168.0.214 | - | b8:27:eb:45:03:1e | elab201 | - | Lisbon | - | |
| 192.168.0.201 | 192.168.0.214 | - | b8:27:eb:45:03:1e | elab201 | Planck | Lisbon | On | |
| 192.168.0.201 | 192.168.0.214 | - | b8:27:eb:45:03:1e | elab201 | Gamma | Lisbon | - | |
| 192.168.0.202 | - | - | - | elab202 | - | Lisbon | Off | |
| 192.168.0.203 | 192.168.0.215 | - | b8:27:eb:9d:b8:09 | elab203 | elab203 | Lisbon | On | |
| 192.168.0.203 | 192.168.0.215 | - | b8:27:eb:9d:b8:09 | elab203 | Condicionador Cilíndrico | Lisbon | On | |
| 192.168.0.250 | 192.168.0.216 | - | b8:27:eb:ac:8c:3b | fotovoltaico | Painel Fotovoltaico | Lisbon | On | |
| 192.168.0.100 | - | - | - | elab100 | - | Lisbon | Off | |
| 192.168.0.101 | - | - | - | elab101 | - | Lisbon | Off | |
| 192.168.0.102 | - | - | - | elab102 | - | Lisbon | Off | |
| 192.168.0.103 | - | - | - | elab103 | - | Lisbon | Off | |
| 192.168.0.104 | - | - | - | elab104 | - | Lisbon | Off | |
| 192.168.0.105 | - | - | - | elab105 | - | Lisbon | Off | |
| 192.168.0.106 | - | - | - | elab106 | - | Lisbon | Off | |
| 192.168.0.150 | - | - | - | elab150 | - | Lisbon | On | |
| 192.168.0.151 | - | - | - | elab151 | - | Lisbon | Off | |
| 192.168.0.152 | - | - | - | elab152 | - | Lisbon | Off | |
| 192.168.0.153 | - | - | - | elab153 | - | Lisbon | Off | |
| 192.168.0.154 | - | - | - | elab154 | - | Lisbon | Off | |
| - | - | 10.7.0.1 | - | elab1 | - | Lisbon | On | |
| - | - | 10.7.0.3 | - | orionte_vpn | World Pendulum | Remote | Off | |
| - | - | 10.7.0.4 | - | planetarium_vpn | World Pendulum | Remote | Off | |
| - | - | 10.7.0.5 | - | espav_vpn | World Pendulum | Remote | Off | |
| - | - | 10.7.0.6 | - | luanda_vpn | World Pendulum | Luanda | Off | |
| - | - | 10.7.0.7 | - | ccvalg_vpn | World Pendulum | Remote | Off | |
| - | - | 10.7.0.8 | - | elab_vpn??? | - | Remote | Off | |
| - | - | 10.7.0.9 | - | ecb1_vpn | World Pendulum | Remote | Off | |
| - | - | 10.7.0.10 | - | puc_vpn | World Pendulum | Rio de Janeiro | Off | |
| - | - | 10.7.0.11 | - | ccvsintra_vpn | World Pendulum | Sintra | Off | |
| - | - | 10.7.0.12 | - | epm_vpn | World Pendulum | Remote | Off | |
| - | - | 10.7.0.13 | - | mola_vpn | - | Remote | Off | |
| - | - | 10.7.0.16 | - | saotome_vpn | World Pendulum | São Tomé | Off | |
| - | - | 10.7.0.17 | - | mag3d_vpn | mag3d | Remote | Off | |
| - | - | 10.7.0.20 | - | hidrostat_vpn | - | Remote | Off | |
| - | - | 10.7.0.22 | - | labIE2_vpn | - | Remote | Off | |
| - | - | 10.7.0.24 | - | WP-PRG | World Pendulum | Prague | On | |
| - | - | 10.7.0.25 | - | bsb_vpn | World Pendulum | Remote | Off | |
| - | - | 10.7.0.26 | - | puq_umag_vpn | World Pendulum | Remote | Off | |
| - | - | 10.7.0.27 | - | vap_vpn | World Pendulum | Valparaíso | Off | |
| - | - | 10.7.0.28 | - | bog_unad_vpn | World Pendulum | Bogotá | Off | |
| - | - | 10.7.0.29 | - | bog_uniandes_vpn | World Pendulum | Bogotá (Uniandes) | Off | |
| - | - | 10.7.0.30 | - | pty_utp_vpn | World Pendulum | Panama City | Off | |
| - | - | 10.7.0.31 | - | pty_usma_vpn | World Pendulum | Panama City | Off | |
| - | - | 10.7.0.32 | - | WP-BCN | World Pendulum | Barcelona | On | |
| - | - | 10.7.0.33 | - | WP-MRS | World Pendulum | Remote | On | |
| - | - | 10.7.0.34 | - | rio_puc2_vpn | World Pendulum | Rio de Janeiro | Off | |
| - | - | 10.7.0.35 | - | WP-TAGUS | World Pendulum | IST Lisbon Taguspark | On | |
| - | - | 10.7.0.36 | - | rai_vpn | - | Remote | Off | |
| - | - | 10.7.0.37 | - | scl_vpn | - | ? | Off | |
| 192.168.0.11 | - | 10.7.0.38 | - | rpicavidade | Cavidade | Lisbon | On | |
| - | - | 10.7.0.39 | b8:27:eb:62:fe:ab | WP-DIL | World Pendulum | Remote | On | |
| - | - | 10.7.0.39 | b8:27:eb:f4:7e:32 | WP-TAGUS | World Pendulum | Tagus | On | |
| - | - | 10.7.0.40 | - | tagus_vpn | - | - | Off | |
| - | - | 10.7.0.41 | - | dev_vpn | - | Lisbon | Off | |
| 192.168.0.19 | 192.168.0.217 | 10.7.0.42 | d8:3a:dd:e0:a2:75 | elab | Multi-Polarizer | Lisbon | On | |
| - | - | 10.7.0.43 | - | - | - | - | Off | |
| - | - | 10.7.0.44 | - | - | - | - | Off | |
| - | - | 10.7.0.45 | d8:3a:dd:e0:a2:87 | oeiras-elab | Multi-Polarizer | Oeiras | On | |
| - | - | 10.7.0.46 | d8:3a:dd:e3:4d:fe | ictp | Multi-Polarizer | Trieste | On | |
| - | - | 200.128.66.240 | - | ios | - | ? | On |
MediaWiki:Flash MediaWiki:Youtube MediaWiki:CaixaLigacoes MediaWiki:Links