File list
Jump to navigation
Jump to search
This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30, 3 January 2013 | Discos tensao 2fases.png (file) | 3 KB | Ist167944 | 2 | ||
| 12:19, 3 January 2013 | Discos velocidade protocolo2.png (file) | 21 KB | Ist167944 | 3 | ||
| 10:04, 3 January 2013 | PendulumPivot.jpg (file) | 756 KB | Ist12916 | Pendulum upper part with the pivot holder. | 1 | |
| 09:57, 3 January 2013 | Photogateholder.jpg (file) | 887 KB | Ist12916 | Pendulum photo-gate view in detail. | 1 | |
| 15:16, 23 December 2012 | Picture 13.jpg (file) | 277 KB | Ist12916 | Prisma semi-curcular da experiência de ótica. Promenor da montagem. | 1 | |
| 18:37, 14 December 2012 | Logo mar.png (file) | 138 KB | Ist12916 | Logo Marinha Portuguesa | 1 | |
| 17:58, 14 December 2012 | Logo planetario.png (file) | 85 KB | Ist12916 | 1 | ||
| 17:55, 14 December 2012 | UESC BRASÃO ref.jpg (file) | 152 KB | Ist12916 | UESC logo | 1 | |
| 17:47, 14 December 2012 | PBA B1 1.png (file) | 57 KB | Ist12916 | Logo Portugal Brasil Agora | 1 | |
| 17:07, 14 December 2012 | Soyuz VS03 liftoff.jpg (file) | 2.55 MB | Ist12916 | Credits: ESA media gallery | 1 | |
| 17:01, 8 November 2012 | LogoPUC.PNG (file) | 6 KB | Ist12916 | Logotipo Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio. | 1 | |
| 16:57, 8 November 2012 | LogoPlanetarioRioJaneiro.png (file) | 79 KB | Ist12916 | Logotipo Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro. | 1 | |
| 16:50, 8 November 2012 | LogoPlanetarioGulbenkian.png (file) | 11 KB | Ist12916 | Logotipo do Planetario Caloust Gulbenkian, Lisboa. | 2 | |
| 14:56, 8 November 2012 | LogoSPF long.jpg (file) | 287 KB | Ist12916 | Logo SPF- leitura horizontal. | 1 | |
| 17:37, 7 November 2012 | Logo tap.png (file) | 12 KB | Ist12916 | 1 | ||
| 17:27, 7 November 2012 | LogoAnoPortugalBrasil.png (file) | 8 KB | Ist12916 | Ano de Portugal no Brasil | 1 | |
| 16:56, 7 November 2012 | WordlPendulum.JPG (file) | 3.28 MB | Ist12916 | Pendulum used for the world pendulum standard gravity experiment. | 1 | |
| 16:39, 7 November 2012 | Stringsuport.png (file) | 60 KB | Ist12916 | Pendulum string support to avoid elongation errors. The cable is fixed by soldering it into a brass M4 screw 40mm long. | 1 | |
| 16:35, 7 November 2012 | Period over time.png (file) | 8 KB | Ist12916 | The variability of the period with elapsed time (angle amplitude < 7,5º), showing that this error is less than 0,15% regardless initial amplitude. | 1 | |
| 16:24, 7 November 2012 | G latitude.png (file) | 34 KB | Ist12916 | Standard gravity according to latitude. | 1 | |
| 16:11, 8 October 2012 | Discos tensao compensada.png (file) | 34 KB | Ist167944 | 2 | ||
| 13:57, 8 October 2012 | Velocidade protocolo2.png (file) | 45 KB | Ist167944 | 1 | ||
| 13:51, 8 October 2012 | Velocidade protocolo1.png (file) | 74 KB | Ist167944 | 1 | ||
| 19:04, 6 October 2012 | Dgidc.gif (file) | 3 KB | Ist165721 | Logo da Direcção Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular | 1 | |
| 18:58, 6 October 2012 | Me.gif (file) | 4 KB | Ist165721 | Logo do Ministério da Educação | 1 | |
| 18:57, 6 October 2012 | Ist.jpg (file) | 737 KB | Ist165721 | Novo logo do IST (horizontal, com "Técnico Lisboa") | 1 | |
| 18:55, 6 October 2012 | Utl.jpg (file) | 27 KB | Ist165721 | Logo da Universidade Técnica de Lisboa. | 1 | |
| 18:54, 6 October 2012 | Kic.jpg (file) | 16 KB | Ist165721 | Logo da Kic-InnoEnegy | 1 | |
| 18:45, 6 October 2012 | Fusenet-logo.jpg (file) | 982 KB | Ist165721 | Logo da Fusenet com descrição. | 1 | |
| 11:37, 5 October 2012 | Momento angular graph.png (file) | 47 KB | Ist167944 | 1 | ||
| 18:20, 29 September 2012 | Espectro Verde.txt (file) | 52 KB | Ist158596 | 1 | ||
| 18:18, 29 September 2012 | Espectro Vermelho.txt (file) | 50 KB | Ist158596 | 1 | ||
| 18:15, 29 September 2012 | Espectro Azul.txt (file) | 51 KB | Ist158596 | 1 | ||
| 18:10, 29 September 2012 | Espectro Azul.ab.txt (file) | 52 KB | Ist158596 | 1 | ||
| 21:30, 26 September 2012 | Constante de Planck.png (file) | 10 KB | Ist158596 | 1 | ||
| 20:35, 26 September 2012 | Example.txt (file) | 50 KB | Ist158596 | 1 | ||
| 20:26, 26 September 2012 | Espectro dos leds.png (file) | 32 KB | Ist158596 | 2 | ||
| 11:14, 30 April 2012 | Teste.txt (file) | 37 bytes | Ist165721 | teste de tsv | 1 | |
| 16:56, 27 April 2012 | Gravidade-montagem.jpg (file) | 726 KB | Ist165721 | Versão com a bola a saltar | 2 | |
| 15:51, 2 April 2012 | Condensador-fotografia.png (file) | 41 KB | Ist165721 | 1 | ||
| 15:46, 2 April 2012 | Condensador-seccao.png (file) | ![]() |
1 KB | Ist165721 | Secção do condensador, onde a=12mm e b=14mm | 1 |
| 22:28, 29 March 2012 | Pamortecido-graph2.jpg (file) | 14 KB | Ist165721 | 1 | ||
| 22:27, 29 March 2012 | Pamortecido-graph1.jpg (file) | 10 KB | Ist165721 | 1 | ||
| 22:21, 29 March 2012 | Minercia-graph2.jpg (file) | 11 KB | Ist165721 | 1 | ||
| 22:15, 29 March 2012 | Minercia-graph1.png (file) | 2 KB | Ist165721 | 1 | ||
| 22:12, 29 March 2012 | Meteo-config2.jpg (file) | 11 KB | Ist165721 | 1 | ||
| 22:12, 29 March 2012 | Meteo-config1.jpg (file) | 23 KB | Ist165721 | 1 | ||
| 22:06, 29 March 2012 | Plank-celula2.png (file) | 4 KB | Ist165721 | 1 | ||
| 22:04, 29 March 2012 | Plank-celula1.png (file) | 11 KB | Ist165721 | 1 | ||
| 22:01, 29 March 2012 | Plank-teo1.png (file) | 9 KB | Ist165721 | 1 |
